Open access journal.
Open access journal.
Open access journal.
Open access, peer-reviewed journal that covers biotechology
Open access, mirror journal of Journal of Biotechnology.
Open access journal for biotechology and biomaterials
Journal name | 2021 JIF | Quartile |
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH | 7.830 | Q1 |
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA | 7.734 | Q1 |
Alcohol Research-Current Reviews | 7.654 | Q1 |
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY | 7.649 | Q1 |
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY | 7.538 | Q1 |
CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW | 7.410 | Q1 |
WORK AND STRESS | 7.358 | Q1 |
ADDICTION | 7.256 | Q1 |
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY | 7.211 | Q1 |
EUROPEAN PSYCHIATRY | 7.156 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY | 7.000 | Q1 |
CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 6.922 | Q1 |
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY | 6.920 | Q1 |
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 6.856 | Q1 |
CRIMINOLOGY | 6.667 | Q1 |
LEARNING AND INSTRUCTION | 6.636 | Q1 |
JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY | 6.604 | Q1 |
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS | 6.533 | Q1 |
CNS DRUGS | 6.497 | Q1 |
CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE | 6.333 | Q1 |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6.235 | Q1 |
Child Development Perspectives | 6.160 | Q1 |
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY | 6.033 | Q1 |
Journal name | 2021 JIF | Quartile |
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 4.981 | Q1 |
DEVELOPMENTAL SCIENCE | 4.939 | Q1 |
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR | 4.874 | Q2 |
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE | 4.871 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | 4.866 | Q1 |
CHILD ABUSE & NEGLECT | 4.863 | Q1 |
POLITICAL PSYCHOLOGY | 4.804 | Q1 |
BEHAVIOR THERAPY | 4.796 | Q2 |
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY | 4.693 | Q2 |
SCHIZOPHRENIA RESEARCH | 4.662 | Q2 |
ADDICTIVE BEHAVIORS | 4.591 | Q2 |
Psychosocial Intervention | 4.583 | Q1 |
JOURNAL OF SEX RESEARCH | 4.453 | Q1 |
PSYCHOPHARMACOLOGY | 4.415 | Q2 |
Archives of Womens Mental Health | 4.405 | Q2 |
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | 4.345 | Q2 |
JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY | 4.330 | Q1 |
BMC Psychiatry | 4.144 | Q2 |
PSYCHOTHERAPY RESEARCH | 4.117 | Q2 |
PSICOTHEMA | 4.104 | Q1 |
ADDICTION BIOLOGY | 4.093 | Q3 |
Journal of Happiness Studies | 4.087 | Q1 |
COGNITION | 4.011 | Q1 |
Journal name | 2021 JIF | Quartile |
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 3.966 | Q2 |
PSYCHO-ONCOLOGY | 3.955 | Q3 |
Behavioral and Brain Functions | 3.950 | Q1 |
APPLIED ERGONOMICS | 3.940 | Q2 |
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY | 3.928 | Q2 |
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT | 3.917 | Q2 |
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 3.912 | Q2 |
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY | 3.868 | Q3 |
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY | 3.815 | Q1 |
JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT | 3.720 | Q2 |
Journal of Mental Health | 3.681 | Q1 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY | 3.532 | Q2 |
AGING & MENTAL HEALTH | 3.514 | Q3 |
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 3.418 | Q3 |
JOURNAL OF GAMBLING STUDIES | 3.396 | Q2 |
INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY | 3.287 | Q3 |
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH | 3.085 | Q1 |
ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT | 3.024 | Q2 |
JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS | 2.809 | Q3 |
JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS | 2.597 | Q1 |
期刊影響指數 Journal Impact Factor(JIF) 是用來衡量學術影響力的一種指標。Clarivate Analytics 公司每年都會在 Journal Citation Reports ( JCR ) 定期更新。影響指數的數字越高,代表該期刊的文章被引用的頻率越高。對研究者來說,文章能被具有高影響指數的期刊刊登,相對的曝光機會也會提高不少。
在Web of Science中,生物學/生物化學(Biology/Biochemistry),共有34個類別(Categories),3,961種期刊。
可從JCR查到這些相關類別的期刊影響指數,做為參考。