no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
1 | Journal of Advanced Engineering | 先進工程學刊 | 1991-797X | N/A | ||
2 | Journal of the Chinese Statistical Association | 中國統計學報 | 0529-6528 | N/A | 0.1 | |
3 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | IEEE J. Sel. Top. Signal Process. | 1932-4553 | 1941-0484 | 7.5 | Q1 |
4 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1063-6706 | 1941-0034 | 11.9 | Q1 |
5 | Mathematics | Mathematics | N/A | 2227-7390 | 2.4 | Q1 |
6 | PATTERN RECOGNITION | Pattern Recognit. | 0031-3203 | 1873-5142 | 8.0 | Q1 |
7 | Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas | Rev. Real Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A-Mat. | 1578-7303 | 1579-1505 | 2.9 | Q1 |
8 | SOCIAL NETWORKS | Soc. Networks | 0378-8733 | 1879-2111 | 3.1 | Q1 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
9 | Big Data and Cognitive Computing | Big Data and Cognitive Computing | N/A | 2504-2289 | 3.7 | Q2 |
10 | CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION | Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. | 1055-9965 | 1538-7755 | 3.8 | Q2 |
11 | COMPLEXITY | Complexity | 1076-2787 | 1099-0526 | 2.3 | Q2 |
12 | DISABILITY AND REHABILITATION | Disabil. Rehabil. | 0963-8288 | 1464-5165 | 2.2 | Q2 |
13 | IEEE Access | IEEE Access | 2169-3536 | 2169-3536 | 3.9 | Q2 |
14 | International Journal of Fuzzy Systems | Int. J. Fuzzy Syst. | 1562-2479 | 2199-3211 | 4.3 | Q2 |
15 | INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES | Int. Math. Res. Notices | 1073-7928 | 1687-0247 | 1.0 | Q2 |
16 | Journal of Nonlinear and Convex Analysis | J. Nonlinear Convex Anal. | 1345-4773 | 1880-5221 | 1.1 | Q2 |
17 | Mathematical Biosciences and Engineering | Math. Biosci. Eng. | 1547-1063 | 1551-0018 | 2.6 | Q2 |
18 | Scientific Reports | Sci Rep | 2045-2322 | 2045-2322 | 4.6 | Q2 |
19 | SOFT COMPUTING | Soft Comput. | 1432-7643 | 1433-7479 | 4.1 | Q2 |
20 | Symmetry-Basel | Symmetry-Basel | N/A | 2073-8994 | 2.7 | Q2 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
21 | DISCRETE APPLIED MATHEMATICS | Discret Appl. Math. | 0166-218X | 1872-6771 | 1.1 | Q3 |
22 | DISCRETE MATHEMATICS | Discret. Math. | 0012-365X | 1872-681X | 0.8 | Q3 |
23 | Electronics | Electronics | N/A | 2079-9292 | 2.9 | Q3 |
24 | Journal of Applied Science and Engineering | J. Appl. Sci. Eng. | 2708-9967 | 2708-9975 | 1.3 | Q3 |
25 | MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT | Math. Z. | 0025-5874 | 1432-1823 | 0.8 | Q3 |
26 | Statistics in Biopharmaceutical Research | Stat. Biopharm. Res. | 1946-6315 | 1946-6315 | 1.8 | Q3 |
27 | STATISTICS IN MEDICINE | Stat. Med. | 0277-6715 | 1097-0258 | 2.0 | Q3 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
28 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION | Commun. Stat.-Simul. Comput. | 0361-0918 | 1532-4141 | 0.9 | Q4 |
29 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS | Commun. Stat.-Theory Methods | 0361-0926 | 1532-415X | 0.8 | Q4 |
30 | Journal of Biopharmaceutical Statistics | J. Biopharm. Stat. | 1054-3406 | 1520-5711 | 1.1 | Q4 |
31 | Statistical Analysis and Data Mining | Stat. Anal. Data Min. | 1932-1864 | 1932-1872 | 1.3 | Q4 |
32 | UTILITAS MATHEMATICA | Util. Math. | 0315-3681 | 0315-3681 | 0.279 | Q4 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
1 | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING | Appl. Math. Model. | 0307-904X | 1872-8480 | 5.0 | Q1 |
2 | BIOMETRICS | Biometrics | 0006-341X | 1541-0420 | 1.9 | Q3 |
3 | BIOMETRIKA | Biometrika | 0006-3444 | 1464-3510 | 2.7 | Q2 |
4 | BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY | Bull. London Math. Soc. | 0024-6093 | 1469-2120 | 0.9 | Q2 |
5 | CIS EXTENDED DATABASE | CIS-ED | ||||
6 | FIBONACCI QUARTERLY | Fibonacci Q. | 0015-0517 | 0015-0517 | 0.6 | N/A |
7 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION | J. Am. Stat. Assoc. | 0162-1459 | 1537-274X | 3.7 | Q1 |
8 | TECHNOMETRICS | Technometrics | 0040-1706 | 1537-2723 | 2.5 | Q1 |
9 | ANNALS OF STATISTICS | Ann. Stat. | 0090-5364 | 2168-8966 | 4.5 | Q1 |
Airiti Library 華藝線上圖書館內容包括:CEPS 中文電子期刊、CETD 中文電子學位論文、 會議論文、電子書。.CEPS中文電子期刊:收錄年代 1991年起,收錄260 餘萬篇學術文獻
提供各種學術、休閒的綜合主題電子書與電子雜誌。本館目前訂購38種電子雜誌。
3. 萬方數據知識服務平台
「萬方數據知識服務平台」網站,是中國最大的學術內容資料庫平台之一。
4. CEPS 中文電子期刊服務 (Airiti library華藝線上圖書館)
收錄臺灣及中國出版的學術文獻,另納入美國、香港、馬來西亞等國出版之中英文期刊。
收錄超過8,000種中國專業學術期刊,年代起自1980年,全文總量逾4千萬篇。
6. 香港中文期刊論文索引
《香港中文期刊論文索引》(HKInChiP) 為在香港出版的中文和雙語期刊提供論文索引,引用的期刊超過三百種。
漢斯國際期刊覆蓋以下領域: 數學物理、生命科學、化學材料、地球環境、醫藥衛生、工程技術、信息通訊、人文社科、經濟管理等。
1. Current Index to Statistics
Current index to statistics是由the Institute of Mathematical Statistics 及the American Statistical Association.設計發展。收錄了1975-2017年間與統計、概率和相關領域出版物的書目,包括約160種核心期刊,其他相關領域的1,200種期刊和11,000本書。
2. European Mathematical Society (EMS) journals
歐洲數學會(European Mathematical Society)1990年創立於波蘭,為一非營利機構,旨在促進純粹與應用數學之研究,對數學教育提供協助與建議以及促進各國數學家互動等等。該學會設有出版中心 (European Mathematical Society Publishing House)出版大量高品質數學領域學術性書籍及20餘種期刊。
3. JSTOR
圖書館目前引進之電子期刊為Arts & Science I Collection約174種,收錄範圍以非裔美人研究、人類學、亞洲學、經濟學、生態學、數學、哲學、政治學、教育學、財政、歷史、文學、人口統計學、社會學、統計學等 21 種人文社會學科領域。
4. Science Citation Index Expanded (SCIE) [Web of Science]
主題: 一般自然科學 數學
SDOL 提供二千餘種電子期刊全文及包含摘要之書目資料,主題涵蓋農業、生物、生化、基因、分子生物、免疫、微生物、化學、化學工程、醫學、藥學、製藥、牙醫術、獸醫、電腦科學、地球與行星科學、工程、能源、技術、環境科學、材料科學、數學、物理、天文、管理、會計、心理學、商學、經濟、經濟計量、財務、社會科學、藝術與人文等,簽約引進的期刊總計約二千餘種。
Springer Link 為德國出版商 Springer 所建置的資訊服務系統,提供電子期刊、電子書(含叢書),內容主題包括工程、化學、生物醫學、法律、物理、社會科學、統計、經濟、電腦、數學、環境科學...等。