no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
1 | ACS Applied Materials & Interfaces | ACS Appl. Mater. Interfaces | 1944-8244 | 1944-8252 | 9.5 | Q1 |
2 | ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | Adv. Synth. Catal. | 1615-4150 | 1615-4169 | 5.4 | Q1 |
3 | BIOCONJUGATE CHEMISTRY | Bioconjugate Chem. | 1043-1802 | 1520-4812 | 4.7 | Q1 |
4 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | Biosens. Bioelectron. | 0956-5663 | 1873-4235 | 12.6 | Q1 |
5 | Chemical Engineering Journal | Chem. Eng. J. | 1385-8947 | 1873-3212 | 15.1 | Q1 |
6 | Chemosphere | Chemosphere | 0045-6535 | 1879-1298 | 8.8 | Q1 |
7 | CHINESE JOURNAL OF PHYSICS | Chin. J. Phys. | 0577-9073 | 0577-9073 | 5.0 | Q1 |
8 | DYES AND PIGMENTS | Dyes Pigment. | 0143-7208 | 1873-3743 | 4.5 | Q1 |
9 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | Environ. Pollut. | 0269-7491 | 1873-6424 | 8.9 | Q1 |
10 | Gels | Gels | N/A | 2310-2861 | 4.6 | Q1 |
11 | INORGANIC CHEMISTRY | Inorg. Chem. | 0020-1669 | 1520-510X | 4.6 | Q1 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
12 | International Journal of Biological Macromolecules | Int. J. Biol. Macromol. | 0141-8130 | 1879-0003 | 8.2 | Q1 |
13 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | Int. J. Mol. Sci. | 1661-6596 | 1422-0067 | 5.6 | Q1 |
14 | Journal of Electroanalytical Chemistry | J. Electroanal. Chem. | 1572-6657 | 1873-2569 | 4.5 | Q1 |
15 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | J. Org. Chem. | 0022-3263 | 1520-6904 | 3.6 | Q1 |
16 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | J. Org. Chem. | 0022-3263 | 1520-6904 | 3.6 | Q1 |
17 | JOURNAL OF POWER SOURCES | J. Power Sources | 0378-7753 | 1873-2755 | 9.2 | Q1 |
18 | Marine Drugs | Mar. Drugs | N/A | 1660-3397 | 5.4 | Q1 |
19 | Microporous and Mesoporous Materials | Microporous Mesoporous Mat. | 1387-1811 | 1873-3093 | 5.2 | Q1 |
20 | Organic Chemistry Frontiers | Org. Chem. Front. | 2052-4129 | 2052-4129 | 5.4 | Q1 |
21 | ORGANIC LETTERS | Org. Lett. | 1523-7060 | 1523-7052 | 5.2 | Q1 |
22 | POLYMER TESTING | Polym. Test | 0142-9418 | 1873-2348 | 5.1 | Q1 |
23 | Polymers | Polymers | N/A | 2073-4360 | 5.0 | Q1 |
24 | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | Prog. Org. Coat. | 0300-9440 | 1873-331X | 6.6 | Q1 |
25 | Science of The Total Environment | Sci. Total Environ. | 0048-9697 | 1879-1026 | 9.8 | Q1 |
26 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | Sens. Actuator B-Chem. | N/A | 0925-4005 | 8.4 | Q1 |
27 | Small | Small | 1613-6810 | 1613-6829 | 13.3 | Q1 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
28 | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | Spectroc. Acta Pt. A-Molec. Biomolec. Spectr. | 1386-1425 | 1873-3557 | 4.4 | Q1 |
29 | ACS Applied Energy Materials | ACS Appl. Energ. Mater. | 2574-0962 | N/A | 6.4 | Q2 |
30 | ACS Omega | ACS Omega | 2470-1343 | 2470-1343 | 4.1 | Q2 |
31 | APPLIED SURFACE SCIENCE | Appl. Surf. Sci. | 0169-4332 | 1873-5584 | 6.7 | Q2 |
32 | Asian Journal of Organic Chemistry | Asian J. Org. Chem. | 2193-5807 | 2193-5815 | 2.7 | Q2 |
33 | Catalysis Science & Technology | Catal. Sci. Technol. | 2044-4753 | 2044-4761 | 5.0 | Q2 |
34 | Chemistry-An Asian Journal | Chem.-Asian J. | 1861-4728 | 1861-471X | 4.1 | Q2 |
35 | ChemPhotoChem | ChemPhotoChem | 2367-0932 | 2367-0932 | 3.7 | Q2 |
36 | Chinese Journal of Chemical Engineering | Chin. J. Chem. Eng. | 1004-9541 | 2210-321X | 3.8 | Q2 |
37 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | Cryst. Growth Des. | 1528-7483 | 1528-7505 | 3.8 | Q2 |
38 | ELECTROCHIMICA ACTA | Electrochim. Acta | 0013-4686 | 1873-3859 | 6.6 | Q2 |
39 | EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | Eur. J. Inorg. Chem. | 1434-1948 | 1099-0682 | 2.3 | Q2 |
40 | Express Polymer Letters | Express Polym. Lett. | 1788-618X | 1788-618X | 3.3 | Q2 |
41 | Heliyon | Heliyon | N/A | 2405-8440 | 4.0 | Q2 |
42 | Inorganica Chimica Acta | Inorg. Chim. Acta | 0020-1693 | 1873-3255 | 2.8 | Q2 |
43 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | Int. J. Hydrog. Energy | 0360-3199 | 1879-3487 | 7.2 | Q2 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
44 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | J. Appl. Polym. Sci. | 0021-8995 | 1097-4628 | 3.0 | Q2 |
45 | Journal of Molecular Structure | J. Mol. Struct. | 0022-2860 | 1872-8014 | 3.8 | Q2 |
46 | Journal of Molecular Structure | J. Mol. Struct. | 0022-2860 | 1872-8014 | 3.8 | Q2 |
47 | Journal of Physical Chemistry C | J. Phys. Chem. C | 1932-7447 | 1932-7455 | 3.7 | Q2 |
48 | Journal of Physical Chemistry Letters | J. Phys. Chem. Lett. | 1948-7185 | N/A | 5.7 | Q2 |
49 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | Mater. Chem. Phys. | 0254-0584 | 1879-3312 | 4.6 | Q2 |
50 | MOLECULES | Molecules | N/A | 1420-3049 | 4.6 | Q2 |
51 | Nanotechnology | Nanotechnology | 0957-4484 | 1361-6528 | 3.5 | Q2 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
52 | NANOTECHNOLOGY | Nanotechnology | 0957-4484 | 1361-6528 | 3.5 | Q2 |
53 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | New J. Chem. | 1144-0546 | 1369-9261 | 3.3 | Q2 |
54 | POLYHEDRON | Polyhedron | 0277-5387 | 1873-3719 | 2.6 | Q2 |
55 | RSC Advances | RSC Adv. | N/A | 2046-2069 | 3.9 | Q2 |
56 | Scientific Reports | Sci Rep | 2045-2322 | 2045-2322 | 4.6 | Q2 |
57 | Solar Energy | Sol. Energy | 0038-092X | 1471-1257 | 6.7 | Q2 |
58 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | Sol. Energy Mater. Sol. Cells | 0927-0248 | 1879-3398 | 6.9 | Q2 |
59 | Surfaces and Interfaces | Surf. Interfaces | 2468-0230 | 2468-0230 | 6.2 | Q2 |
60 | SYNTHETIC METALS | Synth. Met. | 0379-6779 | 0379-6779 | 4.4 | Q2 |
61 | Chemistry (化學) | Chemistry | 0441-3768 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
1 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | Anal. Chim. Acta | 0003-2670 | 1873-4324 | 6.2 | Q1 |
2 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | Angew. Chem.-Int. Edit. | 1433-7851 | 1521-3773 | 16.6 | Q1 |
3 | APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | Appl. Organomet. Chem. | 0268-2605 | 1099-0739 | 3.9 | Q1 |
4 | CARBOHYDRATE POLYMERS | Carbohydr. Polym. | 0144-8617 | 1879-1344 | 11.2 | Q1 |
5 | CATALYSIS TODAY | Catal. Today | 0920-5861 | 1873-4308 | 5.3 | Q1 |
6 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | Chem. Commun. | 1359-7345 | 1364-548X | 4.9 | Q2 |
7 | CHEMICAL SCIENCE | Chem. Sci. | 2041-6520 | 2041-6539 | 8.4 | Q1 |
8 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | Chem. Soc. Rev. | 0306-0012 | 1460-4744 | 46.2 | Q1 |
9 | CHEMOSPHERE | Chemosphere | 0045-6535 | 1879-1298 | 8.8 | Q1 |
10 | CHEMPHYSCHEM | ChemPhysChem | 1439-4235 | 1439-7641 | 2.9 | Q3 |
11 | CHEMPLUSCHEM | ChemPlusChem | 2192-6506 | 2192-6506 | 3.4 | Q2 |
12 | ChemSusChem | ChemSusChem | 1864-5631 | 1864-564X | 8.4 | Q1 |
13 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | Chin. Chem. Lett. | 1001-8417 | 1878-5964 | 9.1 | Q1 |
14 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp. | 0927-7757 | 1873-4359 | 5.2 | Q2 |
15 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | Coord. Chem. Rev. | 0010-8545 | 1873-3840 | 20.6 | Q1 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
16 | DALTON TRANSACTIONS | Dalton Trans. | 1477-9226 | 1477-9234 | 4.0 | Q1 |
17 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | Diam. Relat. Mat. | 0925-9635 | 1879-0062 | 4.1 | Q2 |
18 | ELECTROCHIMICA ACTA | Electrochim. Acta | 0013-4686 | 1873-3859 | 6.6 | Q2 |
19 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | Eur. Polym. J. | 0014-3057 | 1873-1945 | 6.0 | Q1 |
20 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | Int. J. Hydrog. Energy | 0360-3199 | 1879-3487 | 7.2 | Q2 |
21 | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY | J. Electroanal. Chem. | 1572-6657 | 1873-2569 | 4.5 | Q1 |
22 | JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY | J. Energy Chem. | 2095-4956 | 2095-4956 | 13.1 | Q1 |
23 | Journal of Materials Chemistry A | J. Mater. Chem. A | 2050-7488 | 2050-7496 | 11.9 | Q1 |
24 | Journal of Materials Chemistry B | J. Mat. Chem. B | 2050-750X | 2050-7518 | 7.0 | Q1 |
25 | Journal of Materials Chemistry C | J. Mater. Chem. C | 2050-7526 | 2050-7534 | 6.4 | Q1 |
26 | Journal of Molecular Structure | J. Mol. Struct. | 0022-2860 | 1872-8014 | 3.8 | Q2 |
27 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY | J. Photochem. Photobiol. A-Chem. | 1010-6030 | 1873-2666 | 4.3 | Q2 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
28 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | J. Polym. Sci. Pol. Chem. | 0887-624X | 1099-0518 | 2.869 | Q3 |
29 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | J. Solid State Chem. | 0022-4596 | 1095-726X | 3.3 | Q2 |
30 | JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY | J. Chin. Chem. Soc. | 0009-4536 | 2192-6549 | 1.8 | Q3 |
31 | MICROCHEMICAL JOURNAL | Microchem J. | 0026-265X | 1095-9149 | 4.8 | Q1 |
32 | NATURE CHEMISTRY | Nat. Chem. | 1755-4330 | 1755-4349 | 21.8 | Q1 |
33 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | New J. Chem. | 1144-0546 | 1369-9261 | 3.3 | Q2 |
34 | ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY | Org. Biomol. Chem. | 1477-0520 | 1477-0539 | 3.2 | Q2 |
no | 期刊/學報名稱 | JCR ABBREVIATION | ISSN | EISSN | 2022 JOURNAL IMPACT FACTOR | Rank |
35 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | Phys. Chem. Chem. Phys. | 1463-9076 | 1463-9084 | 3.3 | Q3 |
36 | PROCESS BIOCHEMISTRY | Process Biochem. | 1359-5113 | 1873-3298 | 4.4 | Q2 |
37 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | Prog. Polym. Sci. | 0079-6700 | 1873-1619 | 27.1 | Q1 |
38 | SOLID STATE IONICS | Solid State Ion. | 0167-2738 | 1872-7689 | 3.2 | Q3 |
39 | TALANTA | Talanta | 0039-9140 | 1873-3573 | 6.1 | Q1 |
40 | TETRAHEDRON | Tetrahedron | 0040-4020 | 1464-5416 | 2.1 | Q3 |
41 | TETRAHEDRON LETTERS | Tetrahedron Lett. | 0040-4039 | 1873-3581 | 1.8 | Q3 |
42 | TETRAHEDRON-ASYMMETRY | Tetrahedron-Asymmetry | 0957-4166 | N/A | 2.126 | Q2 |
43 | CHEMICAL RECORD | Chem. Rec. | 1527-8999 | 1528-0691 | 6.6 | Q1 |
1.科學人雜誌知識庫
158年來,Scientific American是全球科學家智慧心靈與睿智卓見的分享之地,已有100多位諾貝爾獎得主在此發表文章,Scientific American也是最常被媒體、學生作業、研究報告所引用的雜誌,甚至美國總統及國家科技顧問,都會以其作為科學決策的參考依據。
2.材料世界網
「材料世界網」除了收錄「工業材料雜誌 , 114期 (1996.6) - 」之外,更提供讀者最新產業與技術動態。
目前資料庫已有1萬3000多 篇的論文及News資料,網羅國內外重要研發科技資訊及產業動態,內容包括:光電/顯示器、能源/儲能、半導體/構裝技術、化學/化工、奈米/微細技術、熱管理/熱電材料、綠色環保、纖維/生醫、循環經濟、智慧生活等領域,提供讀者國內外 最新的材料新知,也有深入淺出的技術性資料,與即時的市場資訊,讓公司與人才在跨領域整合過程中獲取最豐富而專業的知識,提升產業競爭力。
漢斯國際期刊覆蓋以下領域: 數學物理、生命科學、化學材料、地球環境、醫藥衛生、工程技術、信息通訊、人文社科、經濟管理等。
提供American Chemical Society(ACS)所發行分析化學、食品科學、材料科學、醫藥化學、毒物學、生物化學等主題之電子期刊、電子書與會議論文。
僅本校所訂購之電子期刊、電子書(ACS Style Guide、Reagent Chemicals)與會議論文(ACS Division Proceedings Online _Polymeric Materials: Science and Engineering) 可直接於線上下載全文。
2.IEEE Xplore (原名為IEEE/IEE Electronic Library, IEL)
IEEE Xplore 為美國電子電機工程師學會(IEEE - the Institute of Electrical and Electronics Engineers) 出版品之電子全文資訊系統,內容包括IEEE 自1988 年以來出版之期刊、會議論文集、及IEEE 技術標準(不含標準草案)、IET會議論文。主題範圍包括電子、電機、電腦。現約有五百多萬篇文獻,平均每週更新15,000 篇文獻,全文採用PDF 格式,全文影像與其紙本一致,包括讀者來函、投稿須知及所有圖表照片等資料。
3.JoVE:Journal of Visualized Experiments
JoVE成立於2006年10月,是經同儕審閱並被PubMed、Medline、SciFinder、Scopus所收錄的視覺化實驗期刊。內容包含多個不同的主題,除了最早的生物領域,還包含了臨床及轉譯醫學、應用物理、化學及Science Education系列主題資料庫。
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 是專門出版開放存取期刊 (Open access journal) 的出版社,目前出版二百餘種經同儕評審 (Peer Review) 的期刊,截至2019年止,其中約有85種期刊為 JCR 收錄。其中10種期刊則於2021年首次獲得JCR期刊影響指數。
科政中心自2010 年起以National Academic License 引進Nature 期刊1987 到1996 年過刊資料庫(Nature Archive :1987-1996),提供全國各大專院校及研究機構等CONCERT會員使用。
nature.com 平台提供之電子期刊,主題涵蓋科學、技術、生物技術、化學、基因與進化、免疫、藥學、醫學、臨床醫學、惡性腫瘤、牙科、分子細胞生物、神經科學、物理科學等。
7.RSC(Royal Society of Chemistry) Journals
提供 Royal Society of Chemistry (RSC) 所發行之電子期刊與電子書。
本校使用範圍 : 電子期刊
2024/1/1至2024/12/31, RSC提供本校師生 ,8 篇 Hybrid journal 文章免文章處理費,採先用先到,文章類型不限。
SDOL 提供二千餘種電子期刊全文及包含摘要之書目資料,主題涵蓋農業、生物、生化、基因、分子生物、免疫、微生物、化學、化學工程、醫學、藥學、製藥、牙醫術、獸醫、電腦科學、地球與行星科學、工程、能源、技術、環境科學、材料科學、數學、物理、天文、管理、會計、心理學、商學、經濟、經濟計量、財務、社會科學、藝術與人文等,簽約引進的期刊總計約二千餘種。
Springer Link 為德國出版商 Springer 所建置的資訊服務系統,提供電子期刊、電子書(含叢書),內容主題包括工程、化學、生物醫學、法律、物理、社會科學、統計、經濟、電腦、數學、環境科學...等。